<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Android培训,Fpga培训,Mtk培训 - cadence培训]]></title>
<link>http://www.wucan.net/</link>
<description><![CDATA[iPhone培训，DSP培训，苹果手机培训，Symbian培训]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[officeoffice@126.com(单片机培训)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Android培训,Fpga培训,Mtk培训</title> 
	<url>http://www.wucan.net/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.wucan.net/</link> 
	<description>Android培训,Fpga培训,Mtk培训</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.wucan.net/default.asp?id=3</link>
			<title><![CDATA[Cadence培训高级班]]></title>
			<author>officeoffice@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[cadence培训]]></category>
			<pubDate>Sat,10 Oct 2009 16:14:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wucan.net/default.asp?id=3</guid>	
		<description><![CDATA[<br/>Cadence培训高级班<br/>课程目标 <br/>Cadence培训高级班将首先让您了解CB板上出现的信号反射、串扰、电源/地平面干扰、时序匹配以及电磁兼容性等一系列问题产生的机理，并掌握其解决方法；然后讲解并上机练习Cadence的高速 PCB设计与仿真工具SPECCTRAQuest的使用。使您在硬件设计过程中，能够达到“设计即正确”的目的。<br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;培养对象 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在工作实践中遇到了高速数字电路与高速PCB设计问题；对高速PCB设计感兴趣的硬件工程师；已经具备一定的硬件开发经验，需要增加就业竞争力的在校硕士及博士研究生；具备非常扎实的电子工程基本知识，并积累了相当程度的硬件工程师工作经验的在校本科生。<br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;班级规模及环境 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了保证培训效果，增加互动环节，我们坚持小班授课，每期报名人数限5人，多余人员安排到下一期进行。<br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;质量保障 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、培训过程中，如有部分内容理解不透或消化不好，可免费在以后培训班中重听；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、培训结束后免费提供一个月的技术支持，充分保证培训后出效果；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。<br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;教学时间，教学地点 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上课地点：华东师范大学／银城大厦（上海市，地铁3号线或4号线金沙江路站旁）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近开班有周末班/连续班/晚班<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学时 <br/>　　课时： 共9天，每天8学时，总计72学时<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;◆外地学员：代理安排食宿（需提前预定）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;☆合格学员免费颁发相关资格证书，提升您的职业资质<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作为最早专注于嵌入式培训的专业机构，曙海嵌入式学院提供的证书得到本行业的广泛认<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可，学员的能力得到大家的认同。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;☆合格学员免费推荐工作&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;课程进度安排 <br/>课程大纲 <br/>第一阶段<br/> <br/>1 高速PCB设计中的理论基础<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传输线理论、信号完整性（反射、串扰、过冲、地弹、振铃等）、电磁兼容性和时序匹配等等。<br/>2 SPECCTRAQuest设计流程<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1 Pre-Placement<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2 Board Setup Requirements for Extracting and Applying Topologies<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3 Database Setup Advisor<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—Cross-Section<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—DC Nets<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—DC Voltages<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—Device Setup . ??—SI Models<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;—SI Audit<br/><br/> <br/>3 拓扑结构的抽取与仿真 Extracting and Simulating Topologies <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1 Pre-Route Extraction Setup—Default Model Sel&#101;ction.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2 Pre-Route Extraction Setup—Unrouted Interconnect <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3 Pre-Route Template Extraction<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.4 SQ Signal Explorer Expert<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5 Analysis Preferences<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.6 SigWave<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.7 Delay Measurements<br/><br/> <br/>第二阶段<br/> <br/>4 确定和施加约束 Determining and Adding ConstraintsSolution <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.1 Solution SpaceAnalysis: Step 1 to 6 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.2 Parametric Sweeps.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.3 Constraints :<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Topology Template Constraints <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Switch/Settle Constraints<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assigning the Prop Delay Constraints<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Impedance Constraint<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Relative Propagation Delay Constraint<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diff Pair Constraints<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Max Parallel Constraint<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wiring Constraint<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;User-Defined Constraint<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Signal Integrity Constraints<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.4 Usage of Constraints Defined in Topology Template<br/><br/> <br/>5 模板应用和基于约束的布局<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Template Applications and Constraint-Driven Placement<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.1 Creating a Topology <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2 Wiring the Topology<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.3 TLines and Trace Models <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.4 Coupled Traces <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.5 RLGC Matrix of Coupled Trace Models<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.6 Crosstalk Simulation in SQ Signal Explorer Expert <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.7 Simulating with Coupled-Trace Models<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.8 Sweep Simulation Results with Coupled-Trace Models<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.9 Extracting a Topology Using the Constraint Manager <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.10 Electrical Constraint Set<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.11 Applying Electrical CSet<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.12 Worksheet Analysis<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.13 Spacing and Physical Rule Sets<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.14 Electrical Rule Set<br/><br/> <br/>第三阶段<br/> <br/>6 基于约束的布线 Constraint-Driven Routing <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.1 Manual Routing<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.2 Routing with the SPECCTRA Smart Route<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.3 Driving Constraints in Routing<br/>7 布线后的DRC检查和分析 Post-Route DRC and Analysis<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.1 Post-Route Analysis<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.2 SigNoise<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.3 Reflection Simulation<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.4 Reflection Waveform Analysis<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.5 Comprehensive Simulation<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.6 Crosstalk Simulation<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.7 Crosstalk Analysis <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.8 Simultaneous Switching Noise Simulation<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.9 SSN Waveform Analysis<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.10 System-Level Analysis <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.11 A Complete Design Link<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.12 Initialize Design Link<br/><br/> <br/>8 差分信号设计 Differential Pair Design Exploration<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.1 Types of Differential Pairs in SPECCTRAQuest<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.2 Cr&#101;ate Differential Pair Using SPECCTRAQuest<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.3 Cr&#101;ate Differential Pair Using Constraint Manager <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.4 Assigning Differential Pair Signal Models<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.5 Preference to Extract Unrouted Differential Pair Topology<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.6 Extracting Unrouted Differential Pair Topology<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.7 Custom Stimulus to Analyze Differential Pair Topology <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.8 Differential Pair Topology Analysis<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.9 Coupled Trace Model and Differential Pair Topology<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.10 Layout Cross-section Editor<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.11 Differential Pair Constraints<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.12 Differential Pair Constraints in the Constraint Manager <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.13 Differential Pair Analysis in the Constraint Manager <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.14 Post Route Extraction <br/> 热线：021-51875830 62450161<br/>传真：021-62450161<br/>业务手机:15921673576<br/>详情请访问网站：<a href="http://www.51qianru.cn" target="_blank">http://www.51qianru.cn</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.wucan.net/default.asp?id=2</link>
			<title><![CDATA[Cadence培训初级班]]></title>
			<author>officeoffice@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[cadence培训]]></category>
			<pubDate>Sat,10 Oct 2009 16:13:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.wucan.net/default.asp?id=2</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.huimanxiang.com">深圳MTK培训</a><br/><a target="_blank" href="http://www.huimanxiang.com">广州MTK培训</a><br/><a target="_blank" href="http://www.huimanxiang.com">深圳FPGA培训</a><br/>Cadence培训初级班<br/>课程目标 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cadence培训初级班主要为您介绍从原理图输入到印刷电路板光绘制造文件输出的全线PCB设计流程，通过讲课及上机练习相结合的方式完成Cadence的原理图工具Concept- HDL、PCB工具Allegro以及相应的建库工具的使用方法的系统培训。通过培训学员可掌握先进的Cadence PCB设计流程，完成PCB设计。<br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;培养对象 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从事硬件开发的所有人员，以及具有一定基础的高年级本科生或者硕、博士研究生。<br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;班级规模及环境 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了保证培训效果，增加互动环节，我们坚持小班授课，每期报名人数限5人，多余人员安排到下一期进行。<br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;质量保障 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、培训过程中，如有部分内容理解不透或消化不好，可免费在以后培训班中重听；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、培训结束后免费提供一个月的技术支持，充分保证培训后出效果；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。<br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;时间地点 <br/>上课地点：华东师范大学／银城大厦（上海市，地铁3号线或4号线金沙江路站旁）<br/>&nbsp;&nbsp;最近开班有周末班/连续班/晚班<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学时和费用 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;★课时： 共9天，总计72学时;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;◆外地学员：代理安排食宿（需提前预定）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;☆合格学员免费颁发相关资格证书，提升您的职业资质<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作为最早专注于嵌入式培训的专业机构，曙海嵌入式学院提供的证书得到本行业的广泛认<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可，学员的能力得到大家的认同。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;☆合格学员免费推荐工作&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;课程进度安排 <br/>课程大纲 <br/>第一阶段<br/> <br/>1 Concept HDL基本设计流程<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Concept HDL Basic Board Design Flow <br/>2 设计输入 Design Entry<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1 Project Setup<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2 Editing a Schematic - Part Libraries, Adding Parts, Adding Wires,Naming Wires<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.3 Concept Error Checking <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4 Design Libraries<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.5 Working with Groups<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.6 Copying, Adding, Ins&#101;rting, and Moving PagesDeleting Pages <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.7 The CheckPlus Tool<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.8 Cross Referencing Signals<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.9 Plotting the Schematic<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.10 Part Tables <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.11 Packaging<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.12 Bill of Materials<br/><br/> <br/>3 从原理图到PCB：PackageXL 工具使用 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1 Introduction to Board Layout<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2 Mainstream Board Design <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3 Design Synchronization<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.4 Netlist Files<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.5 Export Physical<br/>4 层次化设计 Hierarchical Design<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.1 Components of a Hierarchical Block<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.2 Creating Hierarchical Block Symbols <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.3 Top-Down Design <br/><br/> <br/>第二阶段<br/> <br/>5 PCB设计准备：Allegro环境、规则设置、PCB布局布线<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.1 Allegro User Interface<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.2 Managing the Allegro Work Environment<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.3 Padstack Designer <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.4 Component Symbols <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.5 Board Design Files <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.6 Importing Logic Information into Allegro<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.7 Setting Design Constraints <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.8 Component Placement<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.9 Routing and Glossing <br/><br/> <br/>6 建立元件库 PCB Librarian Expert<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.1 Design Processes and Library Models<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.2 Setting Up a Build Area<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.3 The Symbol View<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.4 The Chips View<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.5 The Part Table View<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.6 The Simulation View<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.7 Testing the Part<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.8 Creating a Split Part <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.9 Importing Text Files<br/><br/> <br/>第三阶段<br/> <br/>7 PCB数据后处理：覆铜、生产加工数据输出 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.1 Copper Areas and Positive o&#114; Negative Planes<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.2 Preparing for Post Processing<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.3 Renaming Reference Designators<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.4 Backannotation<br/><br/> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.5 Creating Silkscreens<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.6 Creating Checkplots<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.7 Generating Artwork<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.8 The Aperture File <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.9 Film Control<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.10 Generating Gerber Files<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.11 Creating Fabrication Drawings<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.12 Generating an NC Drill File<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.13 Creating the Parameters File<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.14 Creating Assembly Drawings<br/> <br/>热线：021-51875830 62450161<br/>传真：021-62450161<br/>业务手机:15921673576<br/>详情请访问网站：<a href="http://www.51qianru.cn" target="_blank">http://www.51qianru.cn</a><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>